我们致力于不断发展和提供理想的植入物和医疗器械材料。我们的产品系列组合不仅包括通常的钛,CoCr合金,手术用钢;而且我们基于自己的研发在不断完善材料范围。因此,可以为您的特定用途提供正确的材料。现有的无镍钢9.9007CN是为过敏患者提供的解决方案—无论是人工髋关节还是心脏手术后使用支架!使用Zapp医用钢材和更多的相关技术,可帮助人们将快乐和活力带回自己的生活。
我们的数字展台上线了!以完全不同的方式了解我们的医疗材料
尽享您的探索之旅中!
姓名 | 类型 | AISI | UNS | ISO | ASTM | Wire Bar Profile | 薄片 | 带材 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{ material.name }} | {{ material.typeInformation }} | {{ material.aisi }} | {{ material.uns }} | {{ material.iso }} | {{ material.astm }} | {{ material.productFormArray.wire || material.productFormArray.bar || material.productFormArray.profile ? '●' : null }} | {{ material.productFormArray.sheet ? '●' : null }} | {{ material.productFormArray.strip ? '●' : null }} | 下载 |
No results found for “{{ searchString }}”.
loading ...
我们的材料组合包括市场上公认的可植入不锈钢。它们具有高的疲劳强度,极高的纯洁度并且具有生物相容性。我们还可提供特殊材料Ergste®9.9007CN,由于无镍,该材料具有特别生物相容性。由于其均衡的化学成分,兼具优秀的耐腐蚀性,高静态强度和疲劳强度以及完全无磁的性能
姓名 | 类型 | AISI | UNS | ISO | ASTM | Wire Bar Profile | 薄片 | 带材 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergste 1.4441 LA/ LN Medical | 18Cr14Ni2.5Mo | ∼ 316LVM | S31673 | 5832-1 | F138, F139 | ● | ● | ● | |
Ergste 1.4472 RN Medical | Alloy 734 Rex 734TM | S31675 | 5832-9 | F1586 | ● | ||||
Ergste 9.9007 CN Medical | Nickel free | S29225 | F2581 | ● |
由纯钛和钛合金制成的半成品具有优化的性能。 耐腐蚀且不具有磁性。这些材料具有高度生物相容性。由于无镍,不会引发过敏。钛的弹性模量最接近人体骨骼。其他金属植入物材料不具有该特性。结合高疲劳强度,钛具有无与伦比的高生物功能性。与纯钛相比,钛合金具有更高的疲劳强度。纯钛具有很高的冲击强度,并且易于焊接
姓名 | 类型 | AISI | UNS | ISO | ASTM | Wire Bar Profile | 薄片 | 带材 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergiloy 9.9367 MG Medical | Alloy Ti6AlNb7 | R56700 | 5832-11 | F1295 | ● | ||||
Ergitan 3.7025 MG Medical | Grade 1 | R50250 | 5832-2 | F67 | ● | ● | ● | ||
Ergitan 3.7025 MP Medical | Grade 1 (super pure) | R50250 | 5832-2 | F67 | ● | ||||
Ergitan 3.7035 MG Medical | Grade 2 | R50400 | 5832-2 | F67 | ● | ● | |||
Ergitan 3.7055 MG Medical | Grade 3 | R50550 | 5832-2 | F67 | ● | ||||
Ergitan 3.7065 MG Medical | Grade 4 | R50700 | 5832-2 | F67 | ● | ||||
Ergitan 3.7165 MG Medical | Alloy Ti6AL4V (ELI) | R56401 | 5832-3 | F136 | ● |
姓名 | 类型 | AISI | UNS | ISO | ASTM | Wire Bar Profile | 薄片 | 带材 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergiloy 2.4964 HL Medical | Co-Cr-W-Ni-Alloy L605® Haynes® 25 Alloy | R30605 | 5832-5 | F90 | ● | ||||
Ergiloy 9.9035 HG Medical | Co-Ni-Cr-Mo-Alloy MP35N® | R30035 | 5832-6 | F562 | ● | ||||
Ergiloy 9.9135 HL Medical | Co-Cr-Mo Forging Alloy CoCr28Mo Alloy 1 | R31537 | 5832-12 | F1537 | ● | ||||
Ergiloy 9.9135 HN | Co-Cr-Mo | R31537 | 5832-12 | F1537 | ● | ||||
Ergiloy 9.9229 HW | CoCrW | 22674 Typ 5 | ● |
姓名 | 类型 | AISI | UNS | ISO | ASTM | Wire Bar Profile | 薄片 | 带材 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C27A medical wire | 420F Mod. | ● | |||||||
Ergste 1.4021 YB Medical | 13 % Cr | 420A | S42000 | 7153-1 | F899 | ● | ● | ||
Ergste 1.4028 MO Medical | 13 % Cr | 420X (+Mo) | S42026 | F899 | ● | ● | |||
Ergste 1.4028 YN Medical | 13 % Cr | 420B | S42000 | 7153-1 | F899 | ● | |||
Ergste 1.4031 YC/ YE Medical | 13 % Cr | ∼ 420X | S42000 | ● | |||||
Ergste 1.4034 YK Medical | 13 % Cr | 420C | S42000 | 7153-1 | F899 | ● | |||
Ergste 1.4035 YU Medical | 13 % Cr | 420C (+S) | ● | ||||||
Ergste 1.4037 YR Medical | 13 % Cr | 420 | S42000 | 7153-1 | ● | ● | |||
Ergste 1.4057 YE/YN Medical | 17 % Cr | ∼ 431 | ∼ S43100 | ● | ● | ||||
Ergste 1.4104 YU Medical | 17 % Cr | 430F | S43020 | ● | |||||
Ergste 1.4108 Medical | X30CrMoN15-1 | S42027 | F899 | ● | |||||
Ergste 1.4112 YE, YL, YA Medical | 17 % Cr | ● | |||||||
Ergste 1.4122 YA Medical | 17 % Cr | ● | |||||||
Ergste 1.4122 YL, YS Medical | 17 % Cr | ● | |||||||
Ergste 1.4123 YN Medical | 17 % Cr X15TN | 420 Mod | S42025 S42000 | F899 | ● | ||||
Ergste 1.4125 YC, YE Medical | 17 % Cr | 440C | S44004 | F899 | ● | ||||
Ergste 1.4197 YU Medical | 13 % Cr | 420F mod. | F899 | ● | |||||
Ergste 9.9440 YA Medical | 17 % Cr | 440A | S44002 | 7153-1 | F899 | ● | |||
Ergste 9.9440 YL Medical | 17 % Cr | 440A (+Mo, +V) | ● |
姓名 | 类型 | AISI | UNS | ISO | ASTM | Wire Bar Profile | 薄片 | 带材 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergste 1.4542 GE, GG Medical | Alloy 17-4 PH | 630 | S17400 | F899 | ● | ||||
Ergste 1.4543 GG Medical | Alloy XM-16 Alloy 455 | S45500 | F899 | ● | |||||
Ergste 1.4568 GA Medical | Alloy 17-7 PH | 631 | S17700 | F899 | ● | ● | |||
Zapp 1RK91 medical wire | S46910 | ● |
奥氏体不锈钢在其退火状态下的特点是高成形性和非常好的耐腐蚀性。通过添加铬或钼含量可以进一步提高耐腐蚀性。通过调节镍的含量,可以实现较高的可成形性或无磁性。有时,我们也会在手术后发现它们是我们体内的植入物或连接元件。
姓名 | 类型 | AISI | UNS | ISO | ASTM | Wire Bar Profile | 薄片 | 带材 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11R51/11R51 HV/ SH medical wire | 302 Mod. | ● | |||||||
12R10 HV medical wire | 302HV, 304V | S30400 | ● | ||||||
12R10 medical wire | 302 | S30200 | ● | ||||||
316 LVM medical wire | F138 | S31673 | ● | ||||||
5R10/2R25 medical wire | 304/304L | S30400, S30403 | ● | ||||||
5R62/3R65 medical wire | 316, 316L | S31600, S3160 | ● | ||||||
Ergste 1.4301 PA | 304 | S30400 | 7153-1 | F899 | ● | ● | |||
Ergste 1.4303 SA | Austenite AISI 305 | 305 | S30500 | ● | ● | ||||
Ergste 1.4305 UA, UB | Austenite AISI 303 | 303 | S30300 | F899 | ● | ||||
Ergste 1.4306 LA | Austenite AISI 304/304L | 304/304L | S30400/S30403 | 7153-1 | ● | ||||
Ergste 1.4306 LB | Austenite AISI 304L | 304L | S30403 | 7153-1 | ● | ||||
Ergste 1.4310 FB | Austenite AISI 302 | 302 | S30200 | F899 | ● | ||||
Ergste 1.4310 FD | Austenite AISI 301 | 301 | S30100 | 7153-1 | F899 | ● | |||
Ergste 1.4310 FE | Austenite AISI 301 17 % Cr | 301 | ● | ||||||
Ergste 1.4310 FF | Austenite 17 % Cr | ● | |||||||
Ergste 1.4310 FV | Austenite AISI 302 | ∼ 302 | ∼ S30200 | ● | |||||
Ergste 1.4401 PA, SB | Austenite AISI 316 | 316 | S31600 | 7153-1 | F899 | ● | |||
Ergste 1.4404 LB | Austenite AISI 316L | 316L | S31603 | ● | |||||
Ergste 1.4571 TA | Austenite AISI 316Ti | 316Ti | S31635 | ● | |||||
High-N medical wire | F1586 | S31675 | ● | ||||||
Zapp 2205-SW medical wire | S32205/S31803 | ● | |||||||
Zapp 2205.SH-SW medical wire | S32205/S31803 | ● |
取决于铬的含量,铁素体不锈钢可以具有出色的腐蚀性能。应用于需要良好腐蚀性能但对成形性没有很高要求的地方。通过优化化学成分和制造工艺,可以调整具有特殊磁性或其他特性的单相或多相组织结构,为不同的应用量身定制。
姓名 | 类型 | AISI | UNS | ISO | ASTM | Wire Bar Profile | 薄片 | 带材 | 数据表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergste 1.4105 IU Medical | Ferrite AISI 430F | 430FR | S43020 | 7153-1 | F899 | ● |